|目|顔|バスト|痩身(ダイエット)|再生医療|若返り(アンチエイジング)|お肌|身体| VASER 最新型 通常吸引・大量吸引 / VASER VentX 通常吸引・大量吸引(※ VASER VentX は梅田院限定手術です。)
脂肪吸引 施術部位 | 標準料金(税込) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
頬骨上 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥209,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥264,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥374,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥429,000 | |||
下顎(二重アゴ) | 通常吸引 | VASER VentX | ¥247,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥302,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥412,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥467,500 | |||
頬 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥330,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥385,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥495,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥550,000 | |||
頬骨上〜頬両側 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥440,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥495,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥605,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥660,000 | |||
頬〜下顎両側 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥605,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥660,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥770,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
顔全体(頬骨上〜下顎) | 通常吸引 | VASER VentX | ¥770,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥880,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥880,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥990,000 | |||
肩周囲 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥154,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥192,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥198,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥247,500 | |||
肩甲骨周囲 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥330,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥412,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥374,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥467,500 | |||
上腕 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥330,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥412,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥374,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥467,500 | |||
上腕〜肩周囲 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥385,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥445,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥401,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥500,500 | |||
上腕全周 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥396,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥467,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥418,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥522,500 | |||
肩周囲+肩甲骨周囲 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥396,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥467,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥418,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥522,500 | |||
肩周囲+側胸部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥396,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥467,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥418,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥522,500 | |||
背部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥407,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥495,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥522,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥632,500 | |||
上腕+肩周囲+肩甲骨周囲+背部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥687,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥797,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥935,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥1,045,000 | |||
胸部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥412,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥517,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥456,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥572,000 | |||
肋骨上部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥176,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥220,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥220,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥275,000 | |||
上腹部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥286,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥357,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥308,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥385,000 | |||
下腹部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥286,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥357,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥308,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥385,000 | |||
ウエスト | 通常吸引 | VASER VentX | ¥330,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥412,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥440,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥550,000 | |||
腰 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥330,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥412,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥440,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥550,000 | |||
上下腹部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥418,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥522,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥522,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥632,500 | |||
側胸部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥286,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥357,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥330,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥412,500 | |||
大胸筋周囲(肋骨上部+側胸部) | 通常吸引 | VASER VentX | ¥418,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥522,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥522,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥632,500 | 全腹部(上下腹部+ウエスト) | 通常吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥852,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥962,500 | |||
全腹部+腰 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥990,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥1,100,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥1,127,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥1,237,500 | |||
全腹部+肩周囲+上腕 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥990,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥1,100,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥1,127,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥1,237,500 | |||
全腹部+腰+背 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥1,265,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥1,375,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥1,402,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥1,512,500 | |||
臀部 上部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥198,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥247,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥220,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥275,000 | |||
臀部 下部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥198,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥247,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥220,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥275,000 | |||
臀部 全体 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥308,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥385,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥330,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥412,500 | |||
大腿内側 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥330,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥412,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥374,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥467,500 | |||
大腿外側 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥330,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥412,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥374,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥467,500 | |||
大腿表(内外) | 通常吸引 | VASER VentX | ¥418,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥522,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥550,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥687,500 | |||
大腿裏(内外) | 通常吸引 | VASER VentX | ¥418,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥522,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥550,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥687,500 | |||
大腿表+膝 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥522,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥632,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥687,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥797,500 | |||
大腿裏+臀部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥660,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥770,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
大腿裏表 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥852,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥962,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥990,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥1,100,000 | |||
大腿裏表+臀部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥935,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥1,045,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥1,100,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥1,210,000 | |||
大腿裏表+膝 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥935,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥1,045,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥1,100,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥1,210,000 | |||
大腿裏表+膝+臀部 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥1,017,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥1,127,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥1,210,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥1,320,000 | |||
ひざ全体 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥198,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥247,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥220,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥275,000 | |||
ふくらはぎ | 通常吸引 | VASER VentX | ¥330,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥412,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥396,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥495,000 | |||
足首 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥132,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥165,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥176,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥220,000 | |||
ふくらはぎ+足首 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥396,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥495,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥440,000 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥550,000 | |||
ふくらはぎ+足首+下腿前面 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥522,500 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥632,500 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥577,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥687,500 | |||
上腕+肩周囲+大腿全周+ひざ | 通常吸引 | VASER VentX | ¥1,705,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥1,925,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥1,842,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥2,062,500 | |||
大腿全周+臀部全体+ひざ+ふくらはぎ+足首 | 通常吸引 | VASER VentX | ¥1,705,000 | ※通常吸引の対象:男性70kg未満・女性65kg未満の方 |
VASER 最新型 | ¥1,925,000 | |||
大量吸引 | VASER VentX | ¥1,842,500 | ※大量吸引の対象:男性70kg以上・女性65kg以上の方 | |
VASER 最新型 | ¥2,062,500 |
VASER 最新型 超音波根こそぎ吸引・3D彫刻吸引・4D彫刻吸引 / VASER VentX 超音波根こそぎ吸引・3D彫刻吸引(※ VASER VentX は梅田院限定手術です。)
脂肪吸引 施術部位 | 標準料金(税込) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
頬骨上 | 4D リガメントリフト | VASER VentX | ¥448,800 | |
超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥514,800 | ||
下顎(二重アゴ) | 4D リガメントリフト | VASER VentX | ¥495,000 | |
超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥561,000 | ||
頬 | 4D リガメントリフト | VASER VentX | ¥594,000 | |
超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥660,000 | ||
頬骨上〜頬両側 | 4D リガメントリフト | VASER VentX | ¥726,000 | |
超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥792,000 | ||
頬〜下顎 | 4D リガメントリフト | VASER VentX | ¥924,000 | |
超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
顔全体(頬骨上〜下顎) | 4D リガメントリフト | VASER VentX | ¥990,000 | |
超音波根こそぎ吸引 | VASER 最新型 | ¥1,100,000 | ||
肩周囲 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥280,500 | |
VASER 最新型 | ¥352,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
肩甲骨周囲 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥484,000 | |
VASER 最新型 | ¥495,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥577,500 | ||
VASER 最新型 | ¥687,500 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | ||
上腕 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥484,000 | |
VASER 最新型 | ¥495,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥577,500 | ||
VASER 最新型 | ¥687,500 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥825,000 | ||
前腕全周 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥506,000 | |
VASER 最新型 | ¥618,750 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
上腕〜肩周囲 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥522,500 | |
VASER 最新型 | ¥632,500 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥698,500 | ||
VASER 最新型 | ¥756,250 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥907,500 | ||
上腕全周 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥577,500 | |
VASER 最新型 | ¥687,500 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | ||
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
肩周囲 + 肩甲骨周囲 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥577,500 | |
VASER 最新型 | ¥687,500 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | ||
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
肩周囲 + 側胸部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥577,500 | |
VASER 最新型 | ¥687,500 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | ||
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
背部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | |
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥891,000 | ||
VASER 最新型 | ¥957,000 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,023,000 | ||
上腕+肩周囲+肩甲骨周囲+背部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥1,402,500 | |
VASER 最新型 | ¥1,512,500 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥1,578,500 | ||
VASER 最新型 | ¥1,644,500 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,710,500 | ||
胸部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥660,000 | |
VASER 最新型 | ¥770,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
肋骨上部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥440,000 | |
VASER 最新型 | ¥550,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
側胸部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥440,000 | |
VASER 最新型 | ¥550,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大胸筋周囲(助骨上部+側胸部) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | |
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | 1,127,500 | ||
VASER 最新型 | 1,237,500 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | 1,485,000 | ||
上腹部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥550,000 | |
VASER 最新型 | ¥660,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | ||
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
下腹部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥550,000 | |
VASER 最新型 | ¥660,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | ||
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
ウエスト | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥550,000 | |
VASER 最新型 | ¥660,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | ||
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
腰 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥605,000 | |
VASER 最新型 | ¥660,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | ||
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥990,000 | ||
上下腹部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | |
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥1,127,500 | ||
VASER 最新型 | ¥1,237,500 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,485,000 | ||
全腹部(上下腹部+ウエスト) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥990,000 | |
VASER 最新型 | ¥1,100,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥1,333,750 | ||
VASER 最新型 | ¥1,443,750 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥1,732,500 | ||
全腹部+腰 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥1,402,500 | |
VASER 最新型 | ¥1,512,500 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥1,746,250 | ||
VASER 最新型 | ¥1,856,250 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,227,500 | ||
全腹部+肋骨上部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥1,199,000 | |
VASER 最新型 | ¥1,309,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥1,608,750 | ||
VASER 最新型 | ¥1,718,750 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,062,500 | ||
全腹部+大胸筋周囲(肋骨上部+側胸部) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥1,265,000 | |
VASER 最新型 | ¥1,375,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥1,677,500 | ||
VASER 最新型 | ¥1,787,500 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,145,000 | ||
全腹部+大胸筋周囲+腰部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥1,677,500 | |
VASER 最新型 | ¥1,787,500 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥2,090,000 | ||
VASER 最新型 | ¥2,200,000 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,640,000 | ||
全腹部+腰+背部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥1,540,000 | |
VASER 最新型 | ¥1,650,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥1,952,500 | ||
VASER 最新型 | ¥2,062,500 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥2,475,000 | ||
臀部 上部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥308,000 | |
VASER 最新型 | ¥385,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
臀部 下部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥308,000 | |
VASER 最新型 | ¥385,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | ¥385,000 | ||
VASER 最新型 | ¥481,250 | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | ¥577,500 | ||
臀部 全体 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥440,000 | |
VASER 最新型 | ¥550,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿内側 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥484,000 | |
VASER 最新型 | ¥495,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿外側 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥484,000 | |
VASER 最新型 | ¥495,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿表(内外) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | |
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿裏(内外) | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥715,000 | |
VASER 最新型 | ¥825,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿表+膝 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥957,000 | |
VASER 最新型 | ¥1,067,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | |||
大腿裏+臀部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥990,000 | |
VASER 最新型 | ¥1,100,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿裏表 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥1,127,500 | |
VASER 最新型 | ¥1,237,500 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿裏表+臀部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥1,265,000 | |
VASER 最新型 | ¥1,375,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿裏表+膝 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥1,265,000 | |
VASER 最新型 | ¥1,375,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
VASER 最新型 | - | |||
4D 彫刻吸引 | VASER 最新型 | - | ||
大腿裏表+膝+臀部 | 超音波根こそぎ吸引 | VASER VentX | ¥1,540,000 | |
VASER 最新型 | ¥1,650,000 | |||
3D 彫刻吸引 | VASER VentX | - | ||
